國四南京躍進(jìn)平板運(yùn)輸車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5150TPBN4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8980,8590X2500X2800(mm) |
底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15495(Kg) | 接近/離去角: | 28/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2680,1200/2620(mm) |
整備質(zhì)量: | 6300(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。選裝帶側(cè)欄板結(jié)構(gòu),側(cè)欄板高度550mm。軸距4770mm時,對應(yīng)整車長度8590mm,對應(yīng)后懸2620mm,軸距5100mm時,對應(yīng)整車長度8980mm,對應(yīng)后懸2680mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后防護(hù)由車身部件代替,其離地高度為(mm):500。發(fā)動機(jī)型號:YC4E140-42、SC4H160Q4對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:28.5,24.4。 該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1150DDPW4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1820,1820(mm) |
軸距: | 4770,5100 | 后輪距: | 1685,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/9895 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 SC4H160Q4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
4260 4296 |
103 120 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。選裝帶側(cè)欄板結(jié)構(gòu),側(cè)欄板高度550mm。軸距4770mm時,對應(yīng)整車長度8590mm,對應(yīng)后懸2620mm,軸距5100mm時,對應(yīng)整車長度8980mm,對應(yīng)后懸2680mm.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后防護(hù)由車身部件代替,其離地高度為(mm):500。發(fā)動機(jī)型號:YC4E140-42、SC4H160Q4對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:28.5,24.4。 該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號