國(guó)四東風(fēng)153拖吊連體清障..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5162TQZT4型清障車 | 外型尺寸: | 8250,8050X2500X3200,3050(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/16,23/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1450/1700,1250/1700(mm) |
整備質(zhì)量: | 12180(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量3525kg, 隨底盤(pán)選裝保險(xiǎn)杠和舊款駕駛室, 選裝舊款駕駛室時(shí),對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1250,對(duì)應(yīng)接近角(°):23。 整車長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm)/高(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8250/1450/3200,8050/1250/3050。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車僅選用軸距(mm) :5100。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1920,1960(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5950/9950 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |
其它資料 | |||
托舉質(zhì)量3525kg, 隨底盤(pán)選裝保險(xiǎn)杠和舊款駕駛室, 選裝舊款駕駛室時(shí),對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1250,對(duì)應(yīng)接近角(°):23。 整車長(zhǎng)(mm)/ 前懸(mm)/高(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8250/1450/3200,8050/1250/3050。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。該車僅選用軸距(mm) :5100。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)