國(guó)四解放灑水車(8方)
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5120GSSC4型灑水車 | 外型尺寸: | 7500X2470X3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P62K1LE4Z | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 22/14,22/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1900,1400/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 5795(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:6.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4300/2000/1100,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1900;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2000/1150,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4000,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450,該車安裝行車記錄儀。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P62K1LE4Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4200,4000,3800,3650,3500 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4470/8020 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 |
4040 4764 4764 |
121 121 139 |
其它資料 | |||
罐體有效容積:6.8立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4300/2000/1100,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1900;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2000/1150,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4000,對(duì)應(yīng)后懸(mm):2100。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450,該車安裝行車記錄儀。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)