國四解放挖機(jī)運(yùn)輸車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5081TPBC4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7000X2370X2600(mm) |
底盤型號(hào): | CA1081P40K2L2BE4A84 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | 4005(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1990(mm) |
整備質(zhì)量: | 4080(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝導(dǎo)流罩。該車選用CA4DC2-12E4, YN38CRD2, CA4DC2-10E4,YC4FA115-40型發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值分別為: 20.61,20.29,19.36,20.43。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底面采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡干涉,故后防護(hù)豁免。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1081P40K2L2BE4A84 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1640,1665(mm) |
軸距: | 3560,3860 | 后輪距: | 1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3050/5230 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3168 3760 3168 2982 |
91 85 79 85 |
其它資料 | |||
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤選裝導(dǎo)流罩。該車選用CA4DC2-12E4, YN38CRD2, CA4DC2-10E4,YC4FA115-40型發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值分別為: 20.61,20.29,19.36,20.43。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底面采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡干涉,故后防護(hù)豁免。
| |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)