國(guó)四東風(fēng)多利卡LED宣傳車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070XXCD4型宣傳車 | 外型尺寸: | 7290X2330X3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7400(Kg) | 接近/離去角: | 24/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1100/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 7205(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為L(zhǎng)ED屏。側(cè)面為裙板結(jié)構(gòu),左下沿離地高度360mm,右下沿離地高度450mm;后部為裙板結(jié)構(gòu),下沿離地高510mm。側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉,故防護(hù)可豁免。左右兩側(cè)均可選裝LED屏,屏外可選裝防護(hù)玻璃,側(cè)面可選裝滾軸燈箱裝置,后部選裝通風(fēng)口或不加LED屏。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3310/4965 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
其它資料 | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為L(zhǎng)ED屏。側(cè)面為裙板結(jié)構(gòu),左下沿離地高度360mm,右下沿離地高度450mm;后部為裙板結(jié)構(gòu),下沿離地高510mm。側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉,故防護(hù)可豁免。左右兩側(cè)均可選裝LED屏,屏外可選裝防護(hù)玻璃,側(cè)面可選裝滾軸燈箱裝置,后部選裝通風(fēng)口或不加LED屏。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)