國四江淮流動(dòng)舞臺(tái)車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XWT4型舞臺(tái)車 | 外型尺寸: | 5995X1940X2900(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1045P92K2C2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1105/1582(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1045P92K2C2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 |
其它資料 | |||
隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)