國(guó)四福田全落地式清障車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080TQZB4型清障車 | 外型尺寸: | 7390X2350X2400(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1089VEJEA-F2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1120/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 5330(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:2755kg。上裝選裝鉤臂式平板和后欄板。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1089VEJEA-F2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1685(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1615(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2845/5435 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR, 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4154 ISF3.8s4R154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
其它資料 | |||
托舉質(zhì)量:2755kg。上裝選裝鉤臂式平板和后欄板。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)