東風(fēng)多利卡D9一拖二清障車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161TQZD4型清障車 | 外型尺寸: | 9500X2480X2800(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1161LJ10D7 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15995(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1230/3070(mm) |
整備質(zhì)量: | 7630(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量為:8170kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接,后防護(hù)與專用裝置相沖突,故可豁免。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1161LJ10D7 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858(mm) |
軸距: | 5200 | 后輪距: | 1806(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5995/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD160 43 YC4E160-45 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 4260 |
118 118 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)