福建奔馳商務車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | CLW5031XSW5型商務車 | 外型尺寸: | 5223X1901X1934(mm) |
底盤型號: | FA6523H 整車 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 3100(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 783/1010(mm) |
整備質量: | 2645(Kg) | 最高車速: | 190,100(km/h) |
整車備注: | 專用裝置: 豪華內飾,電視機,DVD,功放音響,車載冰箱,密碼箱,凈水機,通信裝置,電動遮陽簾,折疊辦公臺,車廂隔斷等。帶OBD;ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP8;隨底盤選裝氙氣前照燈,天窗,DVD,導航系統(tǒng),電動滑門,225/55R17輪胎,鐵圈,選裝限速裝置,限速100km/h, 該車頂部自帶行李架。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | FA6523H 整車 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1630(mm) |
軸距: | 3430 | 后輪距: | 1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1550/1550 |
輪胎規(guī)格: | 205/65R16,225/55R17 | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國V |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
272939 | 165 | 北京奔馳汽車有限公司 | 2996 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網安備 42130202001503號