國(guó)五重汽前四后十汽車起重機(jī)..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5501JQZZ5型汽車起重機(jī) | 外型尺寸: | 11500X2500X3980(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ5507N31B7E1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 50000(Kg) | 接近/離去角: | 14/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 49870(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車設(shè)有吊臂, 轉(zhuǎn)臺(tái), 支腿等固定裝置, 通過(guò)吊臂的伸縮完成吊裝工作; 該車行駛時(shí)可不帶副臂, 配重, 吊鉤, 支腳盤, 備胎架等, 上裝起重機(jī)型號(hào)CLW6000, 選裝起重機(jī)外形變化; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接, 后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉, 故后防護(hù)可豁免, 后部離地高度為480mm; 總質(zhì)量為50000kg, 故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免; ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300, 生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司, 選用輪胎12.00R20, 層級(jí)20PR。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5507N31B7E1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 5 | 前輪距: | 2022/2022/2022(mm) |
軸距: | 1950+3075+1375+1350, 1950+4575+1375+1350 |
后輪距: | 1830/1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/11/-/12 |
輪胎數(shù): | 14 | 軸荷: | 8000/8000/8000/13000/13000 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
其它資料 | |||
該車設(shè)有吊臂,
轉(zhuǎn)臺(tái), 支腿等固定裝置, 通過(guò)吊臂的伸縮完成吊裝工作; 該車行駛時(shí)可不帶副臂, 配重, 吊鉤, 支腳盤, 備胎架等, 上裝起重機(jī)型號(hào)CLW6000, 選裝起重機(jī)外形變化; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接, 后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉, 故后防護(hù)可豁免, 后部離地高度為480mm; 總質(zhì)量為50000kg, 故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免; ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300, 生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司, 選用輪胎12.00R20, 層級(jí)20PR。 | |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)