國(guó)五江淮流動(dòng)服務(wù)車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5042XDWH5型流動(dòng)服務(wù)車 | 外型尺寸: | 5995X1980X3100,2950(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/1602(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 該車配備多功能工作臺(tái), 設(shè)備柜, 多媒體設(shè)施; 隨底盤選裝駕駛室, 不安裝頂部頂置空調(diào)時(shí)整車高(mm):2950; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 側(cè)面下沿離地高度310mm; 后部下沿離地高450mm; 側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉, 可豁免; ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M, 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司; 選用軸距(mm); 3308, 選用輪胎以及層級(jí):6.50-16 10PR, 6.50R16 10PR, 7.00R16 8PR, 7.00-16 8PR。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3308, 2800, 3360 |
后輪距: | 1395,1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,7/4+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR, 6.50R16 10PR, 7.00R16 8PR, 7.00-16 8PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
其它資料 | |||
該車配備多功能工作臺(tái),
設(shè)備柜, 多媒體設(shè)施; 隨底盤選裝駕駛室, 不安裝頂部頂置空調(diào)時(shí)整車高(mm):2950; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 側(cè)面下沿離地高度310mm; 后部下沿離地高450mm; 側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉, 可豁免; ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M, 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司; 選用軸距(mm); 3308, 選用輪胎以及層級(jí):6.50-16 10PR, 6.50R16 10PR, 7.00R16 8PR, 7.00-16 8PR。 | |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)