國(guó)五金杯流動(dòng)售貨車(chē)
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5041XSHS5型售貨車(chē) | 外型尺寸: | 5595X1990X2995(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SY1045HMCZA | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4130(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 800(Kg) | 前懸后懸: | 1030/1765(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)廂體內(nèi)裝有貨架用于售貨, 隨底盤(pán)選裝駕駛室前圍飾件及燈具, 各款前圍飾件及燈具, 車(chē)輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化; 側(cè)面及后部防護(hù)裝置均為裙板結(jié)構(gòu), 故防護(hù)可豁免; ABS系統(tǒng)控制器的型號(hào): CM4YL; ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SY1045HMCZA | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1390,1356(mm) |
軸距: | 2515, 2800 |
后輪距: | 1400,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/8+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1485/2645 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR, 185R15LT 8PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4A2-68C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 50 |
其它資料 | |||
該車(chē)廂體內(nèi)裝有貨架用于售貨,
隨底盤(pán)選裝駕駛室前圍飾件及燈具, 各款前圍飾件及燈具, 車(chē)輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化; 側(cè)面及后部防護(hù)裝置均為裙板結(jié)構(gòu), 故防護(hù)可豁免; ABS系統(tǒng)控制器的型號(hào): CM4YL; ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。 | |||
|
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)