國五東風(fēng)多利卡一拖二清障車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080TQZD5型清障車 | 外型尺寸: | 7330, 7440, 7760, 8680X2350X2440(mm) |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/10,24/11,24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1070/2460,1180/2460,1250/2560,1280/2900(mm) |
整備質(zhì)量: | 5110(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1, 托舉質(zhì)量(kg)3010, 2945與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2, 3一一對應(yīng); 2, 此車整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7330/1070/3800/2460, 7440/1180/3800/2460, 7760/1250/3950/2560, 8680/1280/4500/2900.3, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接; 后防專用裝置代替后防護(hù)裝置, 故豁免.4, 隨底盤選裝駕駛室.5, ABS型號為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750,1770(mm) |
軸距: | 3300, 3800, 3950, 4500 |
后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3000/5250 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR, 7.50R16LT 14PR, 8.25-16LT 12PR, 8.25R16LT 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3856 2982 |
105 115 95 |
其它資料 | |||
1,
托舉質(zhì)量(kg)3010, 2945與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2, 3一一對應(yīng); 2, 此車整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7330/1070/3800/2460, 7440/1180/3800/2460, 7760/1250/3950/2560, 8680/1280/4500/2900.3, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接; 后防專用裝置代替后防護(hù)裝置, 故豁免.4, 隨底盤選裝駕駛室.5, ABS型號為3631010-C2000, 生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號