國(guó)五開瑞前四后六運(yùn)油車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5310GYYST5型運(yùn)油車 | 外型尺寸: | 11480X2500X3740(mm) |
底盤型號(hào): | STQ1311L16Y4A5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 19150,20200(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 11655,10605(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):3; 罐體有效容積:27.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9000×2450×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。選裝輕量化設(shè)計(jì)時(shí)整備質(zhì)量為10605kg。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | STQ1311L16Y4A5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940(mm) |
軸距: | 1850+4500+1300, 1850+4200+1300, 1850+3500+1300 |
后輪距: | 1940/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/9/7/10+8 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 6590/6590/6470/11350 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR, 12R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199 |
其它資料 | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):3;
罐體有效容積:27.5立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:9000×2450×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。選裝輕量化設(shè)計(jì)時(shí)整備質(zhì)量為10605kg。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公 | |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)