12.8米倉柵式運輸半掛車..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9402CCY型倉柵式運輸半掛車 | 外型尺寸: | 13000, 12500X2550X3800,3600,3400,3200(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 12840,12790,12340,12290X2450,2440,2430,2420X600 (mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 33440,33600,33900(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6560,6400,6100(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 車廂底板至倉柵頂部高度為2400mm, 2200mm, 2000mm, 1800mm; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50, 后部防護(hù)離地高度500mm; ABS生產(chǎn)廠家/型號:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 6830+1310+1310, 6330+1310+1310 |
后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/4/4/4,-/10/10/10 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
車廂底板至倉柵頂部高度為2400mm,
2200mm, 2000mm, 1800mm; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50, 后部防護(hù)離地高度500mm; ABS生產(chǎn)廠家/型號:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。 | |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號