國(guó)五重汽廂長(zhǎng)4.1米易燃?xì)?.
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5044XRQZ5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995X2150X2850(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1047F3315E145 | 貨廂尺寸: | 4100X2000X1800 (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/17,19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉, 不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門, 選裝側(cè)門型式及位置。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3280/1555, 5995/3160/1675。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶, 用于防止靜電。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣, 壓縮天然氣, 乙炔, 乙烷, 丙烷, 丁烷, 異丁烷, 丁烯, 甲烷, 丙烯, 環(huán)丁烷, 丙二烯, 甲乙醚, 打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w), 氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.1。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼, 側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接, 后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50, 離地高度為520mm。采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YN27CRE1, YN38CRE1, CY4BK151, JE493ZLQ5, D25TCIE1, D25TCIE3對(duì)應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2, 11.6, 12.0, 11.4, 12.0, 12.0。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01, 生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1047F3315E145 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1605,1805(mm) |
軸距: | 3280, 3160 |
后輪距: | 1555,1595,1796(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR, 7.50R16LT 6PR, 8.25R16LT 6PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 |
70 95 105 85 105 92 |
其它資料 | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,
不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門, 選裝側(cè)門型式及位置。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3280/1555, 5995/3160/1675。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶, 用于防止靜電。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣, 壓縮天然氣, 乙炔, 乙烷, 丙烷, 丁烷, 異丁烷, 丁烯, 甲烷, 丙烯, 環(huán)丁烷, 丙二烯, 甲乙醚, 打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w), 氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.1。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼, 側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接, 后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50, 離地高度為520mm。采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)YN27CRE1, YN38CRE1, CY4BK151, JE493ZLQ5, D25TCIE1, D25TCIE3對(duì)應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2, 11.6, 12.0, 11.4, 12.0, 12.0。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01, 生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號(hào)