熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5080TXSHL6型洗掃車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | AP6W269X024 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1185,1515 | 外形尺寸(mm) | 7050×2200×2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6900,6570 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 23/13 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2115 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
其它 | 該車(chē)裝備有垃圾箱、水箱、洗掃刷等專(zhuān)用裝置,用于清掃、清洗垃圾等污物;側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后下部防護(hù)材料為Q235A碳鋼,與副梁采用焊接連接,截面尺寸:50×120(mm),離地面高度400mm;ABS及其控制器型號(hào)為:1、CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;2、APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | QL1080BUKACY | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6950×2130×2315 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+6 | 前輪距(mm) | 1640,1690 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1655 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 | 88 97 |