熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5030ZXLB6型廂式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPG4Z69X017 |
總質(zhì)量(Kg) | 2995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1235 | 外形尺寸(mm) | 4645,4745×1610×1970 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1630 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 34/24 | 前懸/后懸(mm) | 605/970 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3070,3170 |
軸荷(Kg) | 1450/1545 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 1、該車(chē)頂部封閉不可開(kāi)啟,卸料方式為后卸。2、整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4645/3070,4745/3170。3、ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/7.5。5、專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1030V4JV5-01 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4680,4930,5080×1600×1865 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 34/26 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1338 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1375,1455 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |