國六長安冷藏車
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5020XLCS6型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ZPJRE6AS01U |
總質(zhì)量(Kg) | 2165 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 575 | 外形尺寸(mm) | 4970×1710×2490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1460 | 貨廂尺寸(mm) | 2900×1560×1580 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.48 |
接近角/離去角(°) | 35/15 | 前懸/后懸(mm) | 560/1350 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3060 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
前輪距(mm) | 1360 | 后輪距(mm) | 1360 |
軸荷(Kg) | 745/1420 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G; 生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1027DDA6 二類 河北長安汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號