微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
LED宣傳車顯示屏P10彩色屏技術(shù)參數(shù)
項目分類 | PH10(彩色) | |
像素管單元箱 | 物理點間距 | 10mm |
模組尺寸 | 320mm×160mm | |
物理密度 | 10000點/㎡ | |
發(fā)光點顏色 | 1R | |
物理模組行列數(shù) | 32點×16點 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 最佳視距 | 10~100m |
最佳視角 | 水平90°~130°,仰角30°~45°,俯角10°~20° | |
環(huán)境溫度 | 存貯 -40℃ ~ +85℃;工作 -20℃ ~ +50℃ | |
屏體厚度 | ≤13cm | |
平均功耗 | 100~250W/㎡ | |
最大功耗 | ≤400W/㎡ | |
控制方式 | 同步控制(或異步控制) | |
顯示卡 | DVI顯卡 | |
驅(qū)動器件 | 恒流/595 | |
驅(qū)動方式 | 1/4 掃描 | |
換幀頻率 | ≥60Hz | |
刷新頻率 | ≥180Hz | |
灰度/顏色 | 可顯示256色 | |
白平衡亮度 | ≥2000cd/㎡ | |
計算機(jī)操作系統(tǒng) | WIN98、WINXP、WIN2000等 | |
工作電壓(交流) | 220V±15% | |
視頻信號 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |
IC及燈管 | 日本 |
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數(shù): 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發(fā)動機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號