國五東風(fēng)天錦雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機(jī): 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5183XZWD5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000, 8600, 8400X2510X3500(mm) |
底盤型號: | DFH1180BX5V | 貨廂尺寸: | 6600,6200,6000X2350X2000 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 9705,9770(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 8100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車專門運(yùn)輸廢物混合物。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物, 含鎳廢物, 含鉛廢物, 含鉻廢物, 廢棄電池以及《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物, 類項(xiàng)號:9。 危險(xiǎn)廢物編號: HW21, HW22, HW26, HW31, HW46, HW49, 安全裝置為導(dǎo)靜電帶, 用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570, 8600/4700/2470, 8400/4500/2470。廂體頂部封閉, 不可開啟, 選裝不帶側(cè)門, 側(cè)門型式及位置; 廂體顏色可變化, 文字噴涂位置可變化。發(fā)動機(jī)ISD210 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180BX5V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920,1940(mm) |
軸距: | 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR, 295/80R22.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
其它資料 | |||
該車專門運(yùn)輸廢物混合物。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,
含鎳廢物, 含鉛廢物, 含鉻廢物, 廢棄電池以及《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物, 類項(xiàng)號:9。 危險(xiǎn)廢物編號: HW21, HW22, HW26, HW31, HW46, HW49, 安全裝置為導(dǎo)靜電帶, 用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570, 8600/4700/2470, 8400/4500/2470。廂體頂部封閉, 不可開啟, 選裝不帶側(cè)門, 側(cè)門型式及位置; 廂體顏色可變化, 文字噴涂位置可變化。發(fā)動機(jī)ISD210 | |||
|
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號