國六東風(fēng)多利卡D6掃路車(..
- 聯(lián)系人: 黃俊
- 手機: 13607289999
- Q Q: 391825571
- Q Q: 1553927414
- 微信: 13607289999
- 地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
國六東風(fēng)多利卡D6掃路車(1.5水/4塵)上裝配置參考:中置4掃盤、三洋馬達、江鈴副發(fā)動機、施耐德控制開關(guān)、海普瑞斯電磁閥組、無級變速自動離合器、免維護離心式風(fēng)機、不銹鋼垃圾箱、北極星電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動泵應(yīng)急系統(tǒng),
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 321 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5070TSLE6型掃路車 | 產(chǎn)品號 | ANZEK67102Y |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2130 | 外形尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/10,24/11 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、該車主要作用于路面的機械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置由專用裝置代替;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):380。3、整車長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134
鄂公網(wǎng)安備 42130202001503號